Product category
溫州氣動(dòng)蝶閥D671X
當(dāng)氣動(dòng)執(zhí)行器與電路和系統(tǒng)氣源接通后,空氣通過(guò)管道A或B管進(jìn)入A缸(B缸)推動(dòng)活塞向一端運(yùn)動(dòng),從而帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)軸和球芯轉(zhuǎn)動(dòng)90°。
1、氣動(dòng)執(zhí)行器頂部連動(dòng)可視器,當(dāng)綠色標(biāo)志指向“開(kāi)”字時(shí)標(biāo)志閥門開(kāi)啟。
2、回信器信號(hào)燈綠燈亮?xí)r閥門處在開(kāi)啟位置,而紅燈亮?xí)r閥門處在關(guān)閉位置。
3、定位器可調(diào)節(jié)閥門管道流量。
溫州氣動(dòng)蝶閥D671X
零件名稱 | 缸體 | 端蓋 | 活塞 | 軸 | O型圈 | 指示軸 | 螺栓 |
QW系列 AT系列 | 鋁合金型材 (硬質(zhì)陽(yáng)極氧化) | 壓鑄鋁合金 (環(huán)氧樹(shù)脂噴涂) | 壓鑄鋁 | 鋼 (鍍鎳磷合金) | NBR | ABC | SUS304 |
AW系列 | 鑄鋼 (硬質(zhì)陽(yáng)極氧化) |
| 壓鑄鋁 | 鋼 (鍍鎳磷合金) | NBR | ABC | SUS304 |
溫州氣動(dòng)蝶閥D671X
口徑 | 尺寸 (mm) | 氣動(dòng)裝置型號(hào) (僅供參考) | |||||||
L | H | D(0.6) | D(1.0) | D(1.6) | Z-φD(0.6) | Z-φD(1.0) | Z-φD(1.6) | ||
50 | 43 | 63 | 110 | 125 | 125 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | GTD50 |
65 | 46 | 70 | 130 | 145 | 145 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | GTD63 |
80 | 46 | 83 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | GTD63 |
100 | 52 | 105 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | GTD83 |
125 | 56 | 115 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | GTD83 |
150 | 56 | 137 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | GTD110 |
200 | 60 | 164 | 280 | 295 | 295 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | GTD110 |
250 | 68 | 206 | 335 | 350 | 355 | 12-18 | 12-22 | 12-22 | GTD127 |
300 | 78 | 230 | 395 | 400 | 410 | 12-22 | 12-22 | 12-22 | GTD160 |
350 | 78 | 248 | 445 | 460 | 470 | 12-22 | 16-22 | 12-26 | AW13 |
400 | 102 | 289 | 495 | 515 | 525 | 16-22 | 16-26 | 12-26 | AW17 |
450 | 114 | 320 | 550 | 565 | 585 | 16-22 | 20-26 | 16-26 | AW17 |
500 | 128 | 343 | 600 | 620 | 650 | 20-22 | 20-26 | 20-26 | AW17 |
600 | 154 | 413 | 705 | 725 | 770 | 20-26 | 20-26 | 20-26 | AW20 |
溫州氣動(dòng)蝶閥D671X
氣動(dòng)執(zhí)行器 | 型號(hào) | GTD系列、AT系列、AW系列 |
氣源壓力 | 0.4 ~ 0.8 MPa | |
zui大回轉(zhuǎn)角度 | 90°~92° | |
回信器 | AC220V AC110V DC24V | |
控制信號(hào) | 電信號(hào):0~0Ma 4 ~20Ma 氣信號(hào):0.02 ~0.1 MPa | |
控制氣源 | 潔凈、干燥壓縮空氣 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +90℃ |
歡迎您訪問(wèn)英科泵閥的如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們。葉溫和